Dear Lucy integraatio
Dear Lucy integraatio
ValueFramen ja Dear Lucyn välisessä integraatiossa siirretään ValueFramesta tarjous-, projekti- ja tuntikirjaustietoja. Rajapinta perustuu ValueFramen rest-rajapintaan.
Lisätietoja voit lukea täältä.
Integraation käyttöönotto
Tilaa integraation aktivointi ValueFramen tuesta tuki.valueframe@visma.com. Tämän jälkeen saat tunnukset, joilla pääset aktivoimaan integraation Dear Lucyn palveluun.
Integraatiokuvaus
Tarjoukset
Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
id | Tarjouksen ID | |
close_date | Päätöspäivämäärä | |
expected_value | Summa * Todennäköisyysprosentti | |
name | Nimi | |
sales_person | Vastuuhenkilön nimi | |
open_date | Avauspäivämäärä | |
probability | Todennäköisyysprosentti | |
state | Statuksen nimi | Esim. Tarjouspyyntö vastaanotettu, Tarjous lähetetty |
status | Tarjouksen statustyyppi | Kesken / Voitettu / Hävitty |
value | Summa | |
lost_reason | Häviämisen syy | Esim. Hinta, kilpailija |
business_unit | Liiketoiminta-alue | |
customer | Asiakkaan nimi | |
customer_type | Asiakastyyppi | |
updated_at | Päivitysaika |
Projektit
Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
id | Projektin ID | |
close_date | Päättymispäivämäärä | |
customer | Asiakkaan nimi | |
name | Nimi | Projektin numero + nimi |
status | Status | Esim. Avoin, Päättynyt |
start_date | Aloituspäivämäärä | |
business_unit | Liiketoiminta-alue | |
manager | Projektipäällikön nimi | |
work_estimate | Tuntimääräarvio |
Tuntikirjaukset
Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
id | Tuntikirjauksen ID | |
date | Päiväys | |
is_billable | Laskutustyyppi |
Osaprojektin laskutustyppi = Asiakastyö / Sisäinen |
quantity | Tuntimäärä | |
unit_cost | Omakustannushinta | Yksikköhinta |
unit_price | Hinnaston hinta | Yksikköhinta |
user | Henkilön nimi | |
project | Projektin nimi | |
project_id | Projektin ID | |
business_unit | Liiketoiminta-alue | |
category | Työvaihe | |
cost_center | Kustannuspaikka | |
description | Tuntikirjauksen selite |