Projektin katelaskenta
Projektin katelaskenta löytyy projektin tiedoista "Katelaskenta" -välilehdeltä.
Vastaavat katelaskennat löytyvät myös osaprojektin ja asiakkaan tiedoista. Projektin katelaskenta kokoaa osaprojektien luvut yhteen ja asiakkaan katelaskenta kokoaa projektien luvut yhteen.
Alla olevassa taulukossa on esitetty katelaskennan laskentasäännöt, ja ne pätevät asiakkaan, projektin ja osaprojektin katelaskentavälilehdillä. Katelaskennan välisummatasot on taulukossa esitetty vastaavalla tavalla lihavoituna kuin ValueFramen käyttöliittymässä.
Katelaskenta
Myynnit | Tehdyt | Laskutetut | Resursoidut |
Tuntilaskutus | Tuntilaskutteiselle osaprojektille kirjattujen tuntien hinnaston mukainen tuntihinta yhteensä. | Tuntilaskutteisen osaprojektin laskutettujen tuntien laskutettu tuntihinta yhteensä. | Tuntilaskutteiselle osaprojektille resursoitujen tuntien hinnaston mukainen tuntihinta yhteensä. |
Kiinteähintainen laskutus |
Osaprojektille kirjatut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ". |
Osaprojektin laskutetut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ". | Kuten Tehdyt -sarakkeessa. |
Laskutettavat matkalaskut | Osaprojektille kirjatut laskutettavat matkalaskut (ml. kululaskut). | Osaprojektin laskutetut matkalaskut (ml. kululaskut). | Kuten Tehdyt -sarakkeessa. |
Materiaalimyynnit | Osaprojektille kirjatut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali". | Osaprojektin laskutetut myynnit, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali". | Kuten Tehdyt -sarakkeessa. |
Myynti yhteensä | Edelliset neljä riviä yhteensä | Edelliset neljä riviä yhteensä | Edelliset neljä riviä yhteensä |
Ostot | Tehdyt | Laskutetut | Resursoidut |
Alihankinta | Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ". | Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Työ". Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei. | Kuten Tehdyt -sarakkeessa. |
Materiaaliostot | Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali". | Osaprojektille kirjatut ostot, jotka ovat tyyppiä "Kohdentuu = Materiaali". Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei. | Kuten Tehdyt -sarakkeessa. |
Matkalaskut | Osaprojektille kirjattujen matkalaskujen kustannukset (ml. kululaskut). | Osaprojektille kirjattujen matkalaskujen kustannukset (ml. kululaskut). Kaikki kulut näytetään riippumatta siitä, ovatko ne laskutettavia vai ei. | Kuten Tehdyt -sarakkeessa. |
Ostot yhteensä | Edelliset kolme riviä yhteensä | Edelliset kolme riviä yhteensä | Edelliset kolme riviä yhteensä |
Kate ostojen jälkeen | Myynti yhteensä – Ostot yhteensä | Myynti yhteensä – Ostot yhteensä | Myynti yhteensä – Ostot yhteensä |
Omakustannushinta | Kirjatut tunnit * tuntien omakustannushinta (Omakustannushinta määritetään kullekin henkilölle ja tietylle ajanjaksolle erikseen). | Kirjatut tunnit * tuntien omakustannushinta | Resursoidut tunnit * tuntien omakustannushinta |
Projektihinnasto | Kirjatut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta | Kirjatut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta | Resursoidut tunnit * osaprojektin hinnaston tuntihinta |
Tavoitehinnasto | Kirjatut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta. | Kirjatut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta. | Resursoidut tunnit * yhtiön tavoitehinnaston tuntihinta. |
Kate omakustannushinta | Myynti yhteensä – ostot yhteensä – omakustannushinta | Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – omakustannushinta | Myynti yhteensä – ostot yhteensä – resursoitu omakustannushinta |
Kate projektihinnasto | Myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen myyntihinta | Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen myyntihinta | Myynti yhteensä – ostot yhteensä – osaprojektin hinnaston mukainen resursoitu myyntihinta |
Kate tavoitehinnasto | Myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen myyntihinta | Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen myyntihinta | Myynti yhteensä – ostot yhteensä – yhtiön tavoitehinnaston mukainen resursoitu myyntihinta |
Työn kate | Myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – omakustannushinta – matkalaskut – alihankinta | Laskutettu myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – omakustannushinta – matkalaskut – aihankinta | Myynti yhteensä (ilman materiaalimyyntiä) – resursoitu omakustannushinta – matkalaskut – alihankinta |
Materiaalimyynnin kate | Materiaalimyynnit – materiaaliostot | Laskutetut materiaalimyynnit – materiaaliostot | Materiaalimyynnit – materiaaliostot |
Kate % ostojen jälkeen | (Kate ostojen jälkeen / Myynti yhteensä) * 100 | (Kate ostojen jälkeen / Laskutettu myynti yhteensä) * 100 | (Kate ostojen jälkeen / Myynti yhteensä) * 100 |
Kate % omakustannushinta | (Kate omakustannushinta / Myynti yhteensä) * 100 | (Kate omakustannushinta / Laskutettu myynti yhteensä) * 100 | (Kate omakustannushinta / Laskutettu myynti yhteensä) * 100 |
Kate % projektihinnasto | (Kate projektihinnasto / Myynti yhteensä) * 100 | (Kate projektihinnasto / Laskutettu myynti yhteensä) * 100 | (Kate projektihinnasto / Myynti yhteensä) * 100 |
Kate % tavoitehinnasto | (Kate tavoitehinnasto / Myynti yhteensä) * 100 | (Kate tavoitehinnasto / Laskutettu myynti yhteensä) * 100 | (Kate tavoitehinnasto / Myynti yhteensä) * 100 |
Tunnit | Osaprojektille kirjatut tunnit yhteensä. | Osaprojektille kirjatut tunnit yhteensä. | Osaprojektille resursoidut tunnit yhteensä. |
Hinta / tunti | (Myynti yhteensä – ostot yhteensä) / tunnit | (Laskutettu myynti yhteensä – ostot yhteensä) / tunnit | (Resursoitu myynti yhteensä – ostot yhteensä) / resursoidut tunnit |
Kate ostojen jälkeen / tunti | Kate ostojen jälkeen / tunnit | Kate ostojen jälkeen / tunnit | Kate ostojen jälkeen / resursoidut tunnit |
Kate omakustannushinta / tunti | Kate omakustannushinta / tunnit | Kate omakustannushinta / tunnit | Kate omakustannushinta / resursoidut tunnit |
Kate projektihinnasto / tunti | Kate projektihinnasto / tunnit | Kate projektihinnasto / tunnit | Kate projektihinnasto / resursoidut tunnit |
Kate tavoitehinnasto / tunti | Kate tavoitehinnasto / tunnit | Kate tavoitehinnasto / tunnit | Kate tavoitehinnasto / resursoidut tunnit |
Laskutettavissa oleva tuntilaskutus | Laskuttamaton tuntilaskutus | ||
Laskutettavissa oleva myynti | Laskuttamaton kiinteähintainen myynti |
Huom! Jos osaprojektilla on käytössä budjetointi-toiminnallisuus, niin resursoitu-sarakkeen laskentasäännöt poikkeavat yllä esitetystä. Tässä tapauksessa "Resurssoidut" -sarakkeen luvut määräytyvät "Budjetti" -välilehdellä määriteltyjen arvojen mukaisesti. "Resursoidut" -sarakkeeseen ei tällöin huomioida "Ostot ja Myynnit" -välilehdellä merkittyjä arvoja.
FAQ
Q: Mistä näen projektin toteutuneen katteen?
A: Projektin katelaskennan "Kate omakustannushinta" -rivin "Laskutetut"-sarake näyttää projektin toteutuneen katteen.
Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Projektihinnasto" -rivi?
A: Se kertoo tuntien (resursoitujen tai kirjattujen) hinnaston mukaisen hinnan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata millainen myynti kiinteähintaisen projektin tunneista muodostuisi projektin hinnaston tuntihinnoilla.
Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Tavoitehinnasto" -rivi?
A: Se kertoo tuntien (resursoitujen tai kirjattujen) yhtiön tavoitehinnaston mukaisen hinnan. Sen avulla voidaan esimerkiksi seurata millainen myynti projektin tunneista muodostuisi yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla.
Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Kate projektihinnasto" -rivi?
A: Se kertoo mm. kiinteähintaisen projektin osalta, tuottaako projekti katetta suhteessa projektin hinnaston tuntihintojen mukaiseen hinnoitteluun. "Kate projektihinnasto" on negatiivinen, jos projektin kate olisi suurempi hinnoiteltaessa tunnit projektin hinnaston tuntihinnoilla. "Kate projektihinnasto" on positiivinen, jos projektin kate on suurempi kuin hinnoiteltaessa tunnit projektin hinnaston tuntihinnoilla. Jos "Kate projektihinnasto" on nolla, projekti on hinnoiteltu projektin hinnaston tuntihintojen mukaisesti.
Q: Mitä tarkoittaa projektin katelaskennan "Kate tavoitehinnasto" -rivi?
A: Se kertoo, tuottaako projekti katetta suhteessa yhtiön tavoitehinnaston tuntihintojen mukaiseen hinnoitteluun. "Kate tavoitehinnasto" on negatiivinen, jos projektin kate olisi suurempi hinnoiteltaessa tunnit yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla. "Kate tavoitehinnasto" on positiivinen, jos projektin kate on suurempi kuin hinnoiteltaessa tunnit yhtiön tavoitehinnaston tuntihinnoilla. Jos "Kate tavoitehinnasto" on nolla, projekti on hinnoiteltu yhtiön tavoitehinnaston tuntihintojen mukaisesti.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback