4straction integraatio
ValueFramen ja 4straction välisessä integraatiossa siirretään ValueFramesta asiakas-, käyttäjä- ja tuntikirjaustietoja. Rajapinta perustuu ValueFramen rest-rajapintaan.
Lisätietoja voit lukea täältä.
Integraation käyttöönotto
Tilaa integraation aktivointi ValueFramen tuesta tuki.valueframe@visma.com. Tämän jälkeen saat tunnukset, joilla voidaan aktivoida integraatio 4straction palveluun.
Integraatiokuvaus
Asiakkaat
Asiakastietojen siirrossa hyödynnetään ValueFramen asiakasrajapintaa. Rajapintakuvaus löytyy täältä.
Käyttäjät
Käyttäjätietojen siirrossa hyödynnetään ValueFramen käyttäjätietojen rajapintaa. Rajapintakuvaus löytyy täältä.
Tuntikirjaukset
Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
HourRecordId | Tuntikirjauksen ID | |
EmployeeId | Käyttäjän ID | |
Date | Tuntikirjaukset päivämäärä |
|
Hours | Tuntimäärä | |
HourReportDescription | Selite | |
AccountId | Asiakkaan ID | |
ProjectId | Projektin ID | |
SubprojectId | Osaprojektin ID | |
SubprojectDescription | Osaprojektin nimi | |
InvoicingTypeId | Laskutustyypin ID | |
InvoicingType | Laskutustyypin nimi | Tuntiveloitus / Kiinteähintainen / Sisäinen jne. |
WageTypeId | Palkkalajin ID | |
WageType | Palkkalaji | Normaali / ylityö / ei laskuteta jne. |
WorkPhaseId | Työvaiheen ID | |
WorkPhase | Työvaihe | |
TotalCost | Omakustannushinta yhteensä | |
TotalPriceListPrice | Laskutushinta yhteensä | ValueFramen hinnaston mukaan |
InvoiceableHours | Laskutettava tuntimäärä | |
InvoiceablePrice | Laskutettava hinta | |
InvoicingPerHour | Laskutettava hinta / tunti | |
InvoiceNumber | Laskun numero | |
InvoicedPrice | Laskutettu hinta |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback