SilverBucket integraatio
ValueFramen ja SilverBucketin välisessä integraatiossa siirretään ValueFramesta henkilö-, projekti-, osaprojekti- tuntikirjaus- , kulu- ja laskutietoja. Rajapinta perustuu ValueFramen rest-rajapintaan.

Lisätietoja voit lukea täältä.
Integraation käyttöönotto
Tilaa integraation aktivointi ValueFramen tuesta tuki.valueframe@visma.com.
Integraatiokuvaus
Henkilöt
| Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
| EMPLOYEE_ID | Henkilön ID | |
| Sähköpostiosoite | ||
| FIRSTNAME | Etunimi | |
| LASTNAME | Sukinimi | |
| FULLNAME | Etunimi + Sukunimi | |
| PASSIVE | Status | Aktiivinen / Passiivinen |
| EMPLOYEE_COST_CENTER_ID | Kustannuspaikan ID | |
| COST_CENTER_NAME | Kustannuspaikan nimi | |
| EMPLOYEE_COMPANY_ID | Yhtiön ID | |
| COMPANY_NAME | Yhtiön nimi |
Projektit
| Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
| Asiakastiedot | ||
| ACCOUNT_ID | Asiakkaan ID | |
| ACCOUNT_NAME | Asiakkaan nimi | |
| ACCOUNT_MANAGER_ID | Asiakasvastaavan ID | |
| ACCOUNT_MANAGER | Asiakasvastaavan nimi | |
| ACCOUNT_MANAGER_EMAIL | Asiakasvastaavan email | |
| ACCOUNT_STATUS_ID | Asiakasstatus ID | |
| ACCOUNT_STATUS | Statuksen nimi | Esim. Potentiaalinen / Aktiivinen / Päättynyt |
| Projektitiedot | ||
| PROJECT_ID | Projektin ID | |
| PROJECT_NUMBER | Projektinumero | |
| PROJECT_NAME | Projektin nimi | |
| PROJECT_STATUS_ID | Projektistatuksen ID | |
| PROJECT_STATUS | Statuksen nimi | Esim. Kesken / Päättynyt |
| PROJECT_MANAGER_ID | Projektipäällikön ID | |
| PROJECT_MANAGER | Projektipäällikön nimi | |
| PROJECT_MANAGER_EMAIL | Projektipäällikön email | |
| PROJECT_STARTDATE | Projektin aloituspäivä | |
| PROJECT_ENDDATE | Projektin päättymispäivä | |
| Osaprojektitiedot | ||
| SUBPROJECT_ID | Osaprojektin ID | |
| SUBPROJECT_NAME | Osaprojektin nimi | |
| SUBPROJECT_STATUS_ID | Osaprojektin statuksen ID | |
| SUBPROJECT_STATUS | Statuksen nimi | |
| SUBPPROJECT_MANAGER_ID | Osaprojektipäällikön ID | |
| SUBPPROJECT_MANAGER | Osaprojektipäällikön nimi | |
| SUBPPROJECT_MANAGER_EMAIL | Osaprojektipäällikön email | |
| SUBPROJECT_STARTDATE | Osaprojektin aloituspäivä | |
| SUBPROJECT_ENDDATE | Osaprojektin päättymispäivä | |
| SUBPROJECT_BUSINESSAREA_CODE | Liiketoiminta-alueen koodi | |
| SUBPROJECT_BUSINESS_AREA_NAME | Liiketoiminta-alueen nimi |
Tuntikirjaukset
| Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
| EMPLOYEE_ID | Henkilön ID | |
| henkilön email | ||
| DATE | Tuntikirjauksen päiväys | |
| HOURS | Tuntimäärä | |
| PROJECT_ID | Projektin ID | |
| SUBPROJECT_ID | Osaprojektin ID | |
| SUBPROJECT_DESCRIPTION | Osaprojektin nimi | |
| HOUR_REPORT_DESCRIPTION | Selite | |
| INVOICING_PER_HOUR | Laskuttamaton hinta | |
| INVOICE_ID | Lasku ID | |
| INVOICING_TYPE_ID | Laskutustyypin ID | |
| INVOICING_TYPE | Laskutustyyppi | Esim. Tuntilaskutus, Kiinteähintainen, |
Kulut
| Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
| EXPENSE_ID | Oston ID | |
| SUBPROJECT_ID | Osaprojektin ID | |
| PROJECT_ID | Projektin ID | |
| EXPENSE_DESCRIPTION | Oston nimike | |
| INVOICE_DATE | Ostopäivä | |
| INVOICEABLE | Oston tyyppi | Kesken/Laskutetaan/Ei laskuteta |
| INVOICED | Oston status | Kesken/Laskutusvalmis/Laskutettu |
| AMOUNT | Määrä | |
| UNIT_PRICE | Yksikköhinta | |
| EXPENSE_PRICE_TOTAL | Oston hinta yhteensä | |
| INVOICED_PRICE_TOTAL | Laskutettu hinta yhteensä | |
| VAT_PERCENT | ALV % | |
| VAT_NAME | ALV nimi | |
| INVOICE_ID | Laskun ID |
Laskut
| Intergaatiokenttä | ValueFramen kenttä | Huomioita |
| INVOICE_ID | Laskun ID | |
| INVOICE_NUMBER | Laskun numero | |
| INVOICE_DATE | Laskupäivä | |
| INVOICE_TOTAL | Laskun summa yhteensä | Veroton |
| INVOICE_HOURS | Laskutettujen tuntien hinta | |
| HOURS_DIFF | Muun laskutuksen osuus yhteensä | Myynnit, matkat |
| PROJECT_ID | Projektin ID | |
| SUBPROJECT_ID | Osaprojektin ID |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback