Raportin käyttötarkoitus
Projektien laskutusseurantaraporttia hyödynnetään projektikannan laskutuksen seurantaan eli paljonko projekteissa on kaikenkaikkiaan laskutettavaa, paljonko jo on laskutettu ja paljonko vielä voidaan laskuttaa. Tällöin raportille kannattaa rajata vain aktiiviset projektit.
Raportilla vertaillaan myös laskutusta siihen, paljonko projekteista olisi voitu laskuttaa hinnastohinnoin. Tästä näkökulmasta voidaan tarkastella sekä aktiivisia että päättyneitä projekteja.
Esimerkkejä raportin käyttötarkoituksista:
- Projektipäällikkö voi tarkastella omien projektien tilaa laskutuksen suhteen
- Asiakasvastaava/myyntihenkilö voi tarkastella, onko joissain urakkaprojekteissa mennyt hinnoittelu tai projektinjohto pieleen. Laskutus alittaa tällöin hinnastohinnat merkittävästi.
- Yrityksen johto voi tarkastella, löytyisikö projektisalkusta projekteja, joita on syytä laskuttaa pikaisesti.
Raportin käynnistysvalinnat
Raportti käynnistetään valikosta Raportit > Projektinhallinta > Projektien laskutusseuranta.
Raportilla voidaan käyttää alla kuvattuja rajaustekijöitä. Käytössä olevat rajaustekijät määräytyvät kunkin ValueFrame-asiakkaan määritysten sekä kunkin käyttäjän käyttöoikeuksien perusteella. Tarkoituksena on helpottaa raportin käyttöä. Esimerkiksi kustannuspaikkavalinta ei ole käytössä, jos yrityksellä ei ole kustannuspaikkaseurantaa. Jos käyttäjällä on oikeudet vain omiin projekteihin, hänelle ei näytetä tarpeettomia rajauskriteerejä.
Rajaustekijät toimivat multi-select periaatteella, eli käyttäjä voi rajata mukaan esimerkiksi yhden tai useamman projektipäällikön.
Esimerkissä raportille on rajattu statuksen perusteella vain kesken ja loppukatselmoinnissa statuksien projektit. Lisäksi laskutustyypin perusteella on rajattu vain asiakasprojektit eli sisäiset projektit on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
Raportin rajaustekijät
Allaolevassa taulukossa on kuvattu rajaustekijöiden käyttötarkoitus ja toiminta.
Rajaustekijä | Toiminta |
Aikarajaus | Aikarajauksella valitaan mitä aikaväliä halutaan raportilla tarkastella ja aikarajauksen lisäksi valitaan tarkasteltava arvo aikarajauksen tarkastelusta. |
Aikarajauksen tarkastelu | Voidaan tarkastella projektin voimassaolon mukaan tai laskutuspäivän mukaan. Projektin voimassaolo valinnalla voidaan rajata aikarajauksen sisällä käynnissä olevat projektit ja osaprojektit. Laskutuspäivän mukaan aikarajauksen sisällä olevat projektit, joilla laskutuspäivä on valitulla aikavälillä. |
Summataso | Summatasolla valitaan raportin tarkastelunäkökulma eli minkä mukaan luvut summataan
Tässäkin voidaan porautua henkilötasolta asiakas-, projekti- ja osaprojektitasolle. "Liiketoiminta-alueittain" summaa luvut liiketoiminta-alueittain. Käyttäjä voi valita, millä liiketoiminta-alueen hierarkiatasolla hän haluaa lukuja tarkastella. |
Yhtiö | Jos samassa ValueFrame-kannassa on useampi yhtiö, voidaan tässä käyttää rajauskriteerinä sitä, mikä yhtiö omistaa ja laskuttaa projektit. |
Projektipäällikön kustannuspaikka | Jos ValueFramen käyttäjäyritys on ryhmitellyt työntekijät kustannuspaikkoihin, voidaan tässä rajata raportille tietyn kustannuspaikan henkilöiden projektit tai asiakkuudet. Rajaus siis toimii sillä perusteella, mihin kustannuspaikkaan vastuuhenkilö kuuluu, esimerkiksi projektit, joiden projektipäällikkö kuuluu kustannuspaikkaan "Tampereen toimisto". |
Liiketoiminta-alue | Tässä projektit voidaan rajata osaprojektin liiketoiminta-alueen mukaan. |
Vastuuhenkilö | Tässä voidaan rajata yksilötasolla henkilöt, joiden projektit tai asiakkuudet raportilla esitetään. |
Rooli | Tässä valitaan, rajataanko mukaan otettavat projektit ja asiakkaat projektipäällikkyyden vai asiakasvastaavuuden perusteella. Valitaan siis näytetäänkö ne projektit, joissa henkilö on projektipäällikkö vai ne asiakkaat projekteineen, joiden asiakasvastaava tietty henkilö on. Rooli tulee valittavaksi vain kun raporttia rajataan henkilön perusteella. |
Yhdistele konsernittain | Tällä valinnalla asiakaskonsernin luvut summataan konsernin emoyhtiön luvuiksi. Emoyhtiön alla voidaan porautua tarkastelemaan asiakaskonsernin eri projektien lukuja. |
Asiakas | Tässä voidaan rajata tietylle asiakkaalle tai tietyille asiakkaille toteutetut projektit. |
Luokka | Tässä voidaan rajata raportille vain tiettyyn luokkaan tai tiettyihin luokkiin kuuluvien asiakkaiden projektit. |
Projektin status | Tässä voidaan rajata projekteja statuksen perusteella. Tämä on erityisen tärkeä valinta jos halutaan seurata aktiivisen projektikannan laskutustilannetta. |
Projekti | Tässä voidaan rajata tarkasteluun vain tietty projekti tai tietyt projektit. |
Laskutustyyppi | Tässä voidaan rajata tarkasteluun esimerkiksi vain asiakasprojektit jättämällä tarkastelusta ulos sisäiset osaprojektit, joiden laskutystyyppi on esimerkiksi loma, kurssit ja opiskelu jne. Voidaan myös seurata erikseen tuntilaskuttevien ja kiinteähintaisten osaprojektien tilannetta. |
Osaprojektin tyyppi | Osaprojekteja voi myös ryhmitellä osaprojektin tyypin avulla. Esimerkkinä voidaan tarkastella TEKES-rahoitteisten projektien laskutustilannetta. |
Osaprojektin status | Tässä voidaan rajata osaprojekteja statuksen perusteella. |
Osaprojekti | Tässä voidaan rajata tarkasteluun vain tietty tai tietyt osaprojektit. |
Raportin sisältö ja laskentasäännöt
Alla on esimerkki kannattavuusraportista ajettuna projekteittain:
Raportin sarakkeet ja laskentasäännöt ovat:
Sarake | Sisältö |
Yhteensä EUR | Projektin tuotot yhteensä eli kaikki maksuerät, tuntikirjaukset ja matkalaskut riippumatta siitä onko ne laskutettu. Luvuissa EI ole resursointien euroja eli raportti esittää tarkoitukselle vain toteutumalukuja. (= Laskutettu EUR + laskuttamaton EUR) |
Laskutettu EUR | Projektin toteutunut laskutus |
Laskutettu oma työ EUR | Projektin oman työn toteutunut laskutus riippumatta laskutustyypistä (tuntilaskutus/kiinteähintainen). Oma työ ei sisällä alihankinnan ja ostojen laskutusta. Tapahtumia tarkastellaan laskutuspäivän mukaan ja laskenta ei huomioi matkalaskuja. |
Laskutettu alihankinta EUR | Projektin alihankinnan ja ostojen toteutunut laskutus. Alihankintoja tarkastellaan laskutuspäivän mukaan ja laskenta ei huomioi matkalaskuja. |
Laskuttamaton EUR | Projektien laskuttamattomat tuotot. |
Kirjatut h | Projektille kirjattujen tuntien lukumäärä (= laskutetut h + laskuttamattomat h) |
Laskutetut h | Laskuilla mukana olevien tuntien määrä riippumatta laskutustyypistä (tuntilaskutus/kiinteähintainen) |
Laskuttamattomat h | Laskuttamatta olevien tuntien määrä riippumatta laskutustyypistä (tuntilaskutus/kiinteähintainen). |
Tuntien hinnastohinta | Kaikkien projektien kirjattujen tuntien hinnastohinta riippumatta laskutustyypistä. (= laskutettujen tuntien hinnastohinta + laskuttamattomien tuntien hinnastohinta) |
Laskutettujen tuntien hinnastohinta | Kaikkien projektien laskutettujen tuntien hinnastohinta riippumatta laskutustyypistä. |
Laskuttamattomien tuntien hinnastohinta | Kaikkien projektien laskuttamattomien tuntien hinnastohinta riippumatta laskutustyypistä. |
Raporttiin porautuminen
Raportti mahdollistaa porautumisen ylimmältä tasolta aina osaprojektitasolle klikkaamalla vasemman sarakkeen kolmiokuvaketta. Raportin alaosan nuolikuvakkeesta saa avattua ja suljettua kaikki porautumistasot kerralla.
Raportilla on myös mahdollista siirtyä suoraan asiakkaan, projektin tai osaprojektin laskun tekoon Laskuttamaton EUR -sarakkeen linkkiä klikkaamalla. Lisäksi Kirjatut h -sarakkeesta pääsee siirtymään suoraan tapahtumaraportille.
Raportin jaksotus
Raportti ei sisällä ajallista jaksotusta vaan siinä esitetään projektien kaikki tunnit ja tuotot. Jaottelu perustuu siihen onko ne laskutettu vai ei.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback