- RTF-tagit asiakkaan tehtäväperusteella
- Asiakkaan perustiedot
- Osaprojektin / palvelun perustiedot
- Tehtäväperusteen tiedot
RTF-tagit asiakkaan tehtäväperusteella
Asiakkaan tehtäväperusteet -sivulla voidaan käyttää useita erilaisia tulostuspohjia esimerkiksi palvelukuvauksia varten. ValueFrame korvaa dokumenttipohjassa esiintyvät ns. tagit oikeilla tehtäväperusteen tiedoilla. ValueFramessa käytettävän tagin tunnusmerkkejä ovat:
- Tagi alkaa ja päättyy aaltosulkuihin {}
- Tagin eteen kirjoitetaan dollarimerkki$
- Toista-looppit aloitetaan ja lopetetaan erikseen, lopetuksessa laitetaan kauttaviiva aaltosulkujen sisään
- Tagi ei sisällä välilyöntejä
- Tagi kirjoitetaan kokonaan isoilla kirjaimilla
- Tageissa ei käytetä skandinaavisia merkkejä (ö, ä, å)
- Tagit kannattaa aina kirjoittaa käsin dokumenttipohjaan (vältä kopiointia) sillä tekstinkäsittelyohjelman lisäämät omat erikoismerkit hajottavat nämä herkästi
- Tagien fonttimäärityksiä voi tehdä vapaasti
Asiakkaan perustiedot
| Tagi | Selite |
| $ASIAKAS_NIMI | Asiakkaan nimi |
| $ASIAKKAAN_KATUOSOITE | Asiakkaan katuosoite |
| $ASIAKKAAN_POSTINUMERO | Asiakkaan postinumero |
| $ASIAKKAAN_POSTITOIMIPAIKKA | Asiakkaan postitoimipaikka |
| $ASIAKKAAN_MAA | Asiakkaan maa |
| $ASIAKKAAN_POSTITUSOSOITE | Asiakkaan postitusosoite |
| $ASIAKKAAN_POSTITUS_POSTINUMERO | Asiakkaan postitusosoitteen postinumero |
| $ASIAKKAAN_POSTITUS_POSTITOIMIPAIKKA | Asiakkaan postitusosoitteen postitoimipaikka |
| $ASIAKKAAN_POSTITUSMAA | Asiakkaan postitusmaa |
| $ASIAKKAAN_MAKSUEHTO | Asiakkaan maksuehto |
| $ASIAKKAAN_YTUNNUS | Asiakkaan y-tunnus |
Osaprojektin / palvelun perustiedot
Kaikkien osaprojektien tiedot saadaan tulostettua dokumenttipohjaan automaattisesti käyttämällä osaprojekti -toistoa. Alla olevat tagit voidaan sijoittaa OSAPROJEKTEITTAIN -toiston sisään, esimerkiksi:
OSAPROJEKTEITTAIN
- $OSAPROJEKTIN_NIMI
- $OSAPROJEKTIN_ALOITUSPVM
- $OSAPROJEKTIN_LYHYT_OHJE
/OSAPROJEKTEITTAIN
| Tagi | Selite |
| $OSAPROJEKTIN_NIMI | Osaprojektin nimi |
| $OSAPROJEKTIN_TYON_KUVAUS | Osaprojektin työn kuvaus, huom! käytössä ainoastaan jos projektinumerointi on päällä |
| $OSAPROJEKTI_LASKUTUSTYYPPI | Osaprojektin laskutustyyppi |
| $OSAPROJEKTI_MUOKATTU | Osaprojektin viimeisin muokkauspäivämäärä |
| $OSAPROJEKTIN_VOIMASSA | Osaprojektin päättymispäivämäärä |
| $OSAPROJEKTI_LYHYT_OHJE | Osaprojektin kuvaus |
| $OSAPROJEKTIN_LISATIEDOT | Osaprojektin lisätiedot asiakkaalle |
Tehtäväperusteen tiedot
Kaikkien tehtäväperusteen tiedot saadaan tulostettua dokumenttipohjaan automaattisesti käyttämällä tehtavaperusteittain -toistoa. Alla olevat tagit voidaan sijoittaa TEHTAVAPERUSTEITTAIN -toiston sisään, esimerkiksi:
TEHTAVAPERUSTEITTAIN
- $TEHTAVAPERUSTE_OTSIKKO
- $TEHTAVAPERUSTE_VASTUU
- $TEHTAVAPERUSTE_TOISTUVUUS
/TEHTAVAPERUSTEITTAIN
| Tagi | Selite |
| $TEHTAVAPERUSTE_OTSIKKO | Tehtäväperusteen otsikko |
| $TEHTAVAPERUSTE_VASTUUHENKILO | Tehtäväperusteen yhtiön vastuuhenkilö |
| $TEHTAVAPERUSTE_VASTUU | Tehtäväperusteen vastuu: asiakas / yhtiö |
| $TEHTAVAPERUSTE_TOISTUVUUS | Tehtäväperusteen toistuvuus: viikoittain, kuukausittain, vuosittain |
| $TEHTAVAPERUSTE_DEADLINE | Tehtävän deadline per toistuvuusjakso. Esim. kuukauden 15. päivä |
| $TEHTAVAPERUSTE_TYOMAARA_ARVIO | Tehtäväperusteen työmääräarvio |
| $TEHTAVAPERUSTE_KUVAUS | Tehtäväperusteen kuvaus |
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback